
Grading buckets PS150 – PS235 HD
Drivex grading buckets have long bottoms, so that you can see the cutting edge when grading and making fine adjustments. The bucket has a sharp rear edge for best grading work results. Our grading buckets can also be supplied with a raised section for extra large volumes when loading, for example, snow, wood chip, waste material etc.
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 150 | Atlas 32-35 | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 150 | Euro | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 150 | SMS, Trima | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 150 | Kramer 180 | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 1,5 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 185 | Trima (SMS) | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1.5 |
| PS 185 | Euro | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1.5 |
| PS 185 | Atlas 65 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1.5 |
| PS 185 | Atlas AR50 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1.5 |
| PS 185 | Ahlman AS50 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 185 | Kramer 380-580 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 185 | L-20–25 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 185 | L-30 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 185 | JCB 2CX | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 185 | JCB 407–520 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| PS 185 | BM | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 202 | Trima (SMS) | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | Euro | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | Atlas 65 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | Ahlman 85–100 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | Kramer 380–580 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | L20–25 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | L30 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | L35-45 TPZ | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 202 | BM | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 220 | Trima (SMS) | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 220 | Atlas 65 | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 1,8 |
| PS 220 | L20-25 | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 2 |
| PS 220 | L30 | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 2 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 220 HD | BM | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
| PS 220 HD | L35–45 TPZ | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
| PS 220 HD | L30 | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
| PS 220 HD | Trima (SMS) | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
| PS 220 HD | Atlas 65 | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
| PS 220 HD | Ahlman 85–100 | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 235 HD | BM | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
| PS 235 HD | Trima (SMS) | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
| PS 235 HD | Euro | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
| PS 235 HD | Atlas 65–85 | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
PS 250 HD – PS 310 HD:
KEY BENEFITS
- Extra rigid construction
- End reinforcement along entire side
- Durable cutting steel
- Can also be supplied with base cutter and/or wear bars

| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 250 HD | BM | 2500 | 1500 | 680 | 885 | 270 × 30 | 3 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 260 HD | BM | 2600 | 1500 | 680 | 910 | 270 × 30 | 3,2 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 270 HD | BM | 2700 | 1500 | 680 | 940 | 270 × 30 | 3,5 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 280 HD | BM | 2800 | 1500 | 680 | 1030 | 270 × 30 | - |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 290 HD | BM | 2900 | 1500 | 680 | 1100 | 270 × 30 | 4 |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 310 HD | BM | 3100 | 1500 | 680 | 1330 | 270 × 30 | - |
| Type | Attachment bracket | Width mm | Depth mm | Height mm | Weight kg | Cutting steel mm | Spacer section m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 320 HD | BM (2 bracket hooks) | 3200 | 1500 | 680 | 1590 | 270 × 35 | - |
| Accessories | Bucket type | Volume m³ |
|---|---|---|
| Raising section | PS 150 | 0.8 |
| Raising section | PS 185 | 1.5 |
| Raising section | PS 202 | 1.8 |
| Raising section | PS 220 | 1.9 |
| Raising section | PS 220 HD | 2.5 |
| Raising section | PS 235 HD | 2.8 |
| Raising section | PS 250 /PS 250 HD | 3 |
| Raising section | PS 260 /PS 260 HD | 3.2 |
| Raising section | PS 270 /PS 270 HD | 3.5 |
| Raising section | PS 290 /PS 290 HD | 4 |
| Slide protection | PS 250-320HD | |
| Base cutter & cutting edge, perforated | ||
| Wear bars |
Accessories
ASPHALT CUTTER

RAISING SECTION

SPILL GUARD



