
U-PLOG UB430–UB520
Drivex sin nyeste tilskudd til plogfamilien er U-plogmodellen, også kalt klappvinge.
Vår nye U-plog er robust bygget og har et gjennomtenkt design. Plogen er tilgjengelig i 4 forskjellige størrelser 430, 460, 490 og 520. Med en midtseksjon på 2400 mm eller 2800 mm og vinger på 915 mm og 1200 mm. U-plogen er spesielt nyttig på store områder/plasser der den effektivt bringer med seg mye snø, samtidig som den er smidig på trange steder. U-plogen har rette fjærende skjærholdere.
Samme velprøvde flytramme som på vikeplogene, med både horisontal og vertikal pendling, noe som gjør førerens arbeid enklere. U-plogen er like egnet for landbrukstraktorer som for hjullastere og er tilgjengelig med BM, 3-punkts eller kombifeste, for både BM og 3P.
Vingene kan roteres 180 grader, 90 grader forover, 90 grader bakover. Diagonalen på midtdelen kan roteres 35 grader i begge retninger. Sjokkventiler og fjærbelastet skjærholdere absorberer harde støt og øker førerens sikkerhet og reduserer risikoen for materielle skader selv om du skulle være uheldig nok til å møte en hindring.
U-plogen er tilgjengelig i flere hydrauliske alternativer, både for redskapsbærere med 1 ekstra funksjon og med 2 ekstra funksjoner. Samt med tilleggsfunksjonen «supersvinging», som gjør det mulig å kjøre begge vingene samtidig. Leveres med 16 mm plogstål.
Funksjoner
• Klaffer med 180 graders vinkel
• Flyteposisjon med både horisontal og vertikal pendling
• Fjærbelastet skjærholdere
• Diagonalen på midtdelen er 35 grader
• Belysning
Tilbehør
• Supersving
• Samlet smørepunkt
Type | Feste | Midtseksjon mm | Klaffbredde mm | Bredde maks mm | Bredde min mm | Høyde maks mm | Arbeidshøyde mm | Vekt kg | Meier | Flytstilling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 430 | BM | 2400 | 915 | 4300 | 2770 | 1273 | 1169 | 1650 | 2 slitesåler | Ja |
3P BM Kombi | 2400 | 915 | 4300 | 2770 | 1273 | 1169 | 1650 | 2 slitesåler | Ja | |
3P | 2400 | 915 | 4300 | 2770 | 1273 | 1169 | 1650 | 2 slitesåler | Ja |
Type | Feste | Midtseksjon mm | Klaffbredde mm | Bredde maks mm | Bredde min mm | Høyde maks mm | Arbeidshøyde mm | Vekt kg | Meier | Flytstilling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 460 | BM | 2800 | 915 | 4600 | 3025 | 1273 | 1169 | 1700 | 2 slitesåler | Ja |
3P BM Kombi | 2800 | 915 | 4600 | 3025 | 1273 | 1169 | 1700 | 2 slitesåler | Ja | |
3P | 2800 | 915 | 4600 | 3025 | 1273 | 1169 | 1700 | 2 slitesåler | Ja |
Type | Feste | Midtseksjon mm | Klaffbredde mm | Bredde maks mm | Bredde min mm | Høyde maks mm | Arbeidshøyde mm | Vekt kg | Meier | Flytstilling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 490 | BM | 2400 | 1200 | 4900 | 2770 | 1273 | 1169 | 1750 | 2 slitesåler | Ja |
3P BM Kombi | 2400 | 1200 | 4900 | 2770 | 1273 | 1169 | 1750 | 2 slitesåler | Ja | |
3P | 2400 | 1200 | 4900 | 2770 | 1273 | 1169 | 1750 | 2 slitesåler | Ja |
Type | Feste | Midtseksjon mm | Klaffbredde mm | Bredde maks mm | Bredde min mm | Høyde maks mm | Arbeidshøyde mm | Vekt kg | Meier | Flytstilling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 520 | BM | 2800 | 1200 | 5200 | 3025 | 1273 | 1169 | 1800 | 2 slitesåler | Ja |
3P BM Kombi | 2800 | 1200 | 5200 | 3025 | 1273 | 1169 | 1800 | 2 slitesåler | Ja | |
3P | 2800 | 1200 | 5200 | 3025 | 1273 | 1169 | 1800 | 2 slitesåler | Ja |
Type | Spesifikasjon |
---|---|
Kabelsats maskindel | |
Supersving | Samlet hydraulisk funksjon for synkron drift av vinger |
Smøreblokk | Samleblokk (3 stk.) for samlede smørepunkter (ikke Skjærholdere) |