
Materialhånteringsarmer
Materialhåndteringsarmen produseres med mekanisk alternativt hydraulisk utskyvbare seksjoner.
Mekanisk KR 350

Type | Feste | Utførelse | Totallengde mm | Min lengde mm | Maks last kg | Vekt kg | Utskyv | Løftekrok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 350 | BM | Mek | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 250 | 2 del | BKL 10 |
KR 350 | Atlas 65 | Mek | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 240 | 2 del | BKL 10 |
KR 350 | Trima | Mek | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 235 | 2 del | BKL 10 |
KR 350 | Euro | Mek | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 240 | 2 del | BKL 10 |
KR 350 | L-30 | Mek | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 240 | 2 del | BKL 10 |
Hydraulisk KRH 350

Type | Feste | Utførelse | Totallengde mm | Min lengde mm | Maks last kg | Vekt kg | Utskyv | Løftekrok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRH 350 | BM | Hydr | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 280 | 2 del | BKL 10 |
KRH 350 | Atlas 65 | Hydr | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 260 | 2 del | BKL 10 |
KRH 350 | Trima | Hydr | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 250 | 2 del | BKL 10 |
KRH 350 | Euro | Hydr | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 250 | 2 del | BKL 10 |
KRH 350 | L-30 | Hydr | 3500 | 2200 | 1 500–1 000 | 250 | 2 del | BKL 10 |
Mekanisk KR 500

Hydraulisk/mekanisk KRH 500

Hydraulisk/hydraulisk KRHH 500

Hydraulisk/mekanisk KRH 700
