Planeringsskopor PS150 – PS235 HD
Drivex planeringsskopor har lång botten, så att du kan se skärstålet vid planering och finjustering. Skopan har skarp bakkant för bästa resultat vid planeringsarbeten. Kan förses med förhöjningsdel för extra stor volym vid lastning av till exempel snö, flis, sopor och dylikt.
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 150 | Atlas 32 | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 0,8 |
PS 150 | Trima | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 0,8 |
PS 150 | Euro | 1500 | 800 | 510 | 180 | 150 × 20 | 0,8 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 185 | Trima (SMS) | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | Euro | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | Atlas 65 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | Atlas AR50 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | Ahlman AS50 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | Kramer 380-580 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | L-20–25 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | L-30 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | JCB 2CX | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | JCB 407–520 | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
PS 185 | BM | 1850 | 1100 | 510 | 280 | 150 × 20 | 1,5 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 202 | Trima (SMS) | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | Euro | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | Atlas 65 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | Ahlman 85–100 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | Kramer 380–580 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | L20–25 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | L30 | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | L35-45 TPZ | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 202 | BM | 2020 | 1100 | 510 | 290 | 150 × 20 | 1,8 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 220 | Trima (SMS) | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 220 | Atlas 65 | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 1,8 |
PS 220 | L20-25 | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 2 |
PS 220 | L30 | 2200 | 1100 | 510 | 360 | 150 × 20 | 2 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 220 HD | BM | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
PS 220 HD | L35–45 TPZ | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
PS 220 HD | L30 | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
PS 220 HD | Trima (SMS) | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
PS 220 HD | Atlas 65 | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
PS 220 HD | Ahlman 85–100 | 2200 | 1200 | 680 | 500 | 200 × 25 | 2,5 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 235 HD | BM | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
PS 235 HD | Trima (SMS) | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
PS 235 HD | Euro | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
PS 235 HD | Atlas 65–85 | 2350 | 1200 | 680 | 630 | 200 × 25 | 2,8 |
PS 250 HD – PS 310 HD:
FÖRDELAR
- Extra styv konstruktion
- Gavelförstärkning längs hela sidan
- Kraftiga skärstål
- Kan även levereras med basskär och/eller slitribbor
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 250 HD | BM | 2500 | 1500 | 680 | 885 | 270 × 30 | 3 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 260 HD | BM | 2600 | 1500 | 680 | 910 | 270 × 30 | 3,2 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 270 HD | BM | 2700 | 1500 | 680 | 940 | 270 × 30 | 3,5 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 280 HD | BM | 2800 | 1500 | 680 | 1030 | 270 × 30 | - |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 290 HD | BM | 2900 | 1500 | 680 | 1100 | 270 × 30 | 4 |
Typ | Fäste | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärstål mm | Förhöjning m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 310 HD | BM | 3100 | 1500 | 680 | 1330 | 270 × 30 | - |
Tillbehör
Tillbehör | Skoptyp | Volym m³ |
---|---|---|
Förhöjning | PS 150 | 0,8 |
Förhöjning | PS 185 | 1,5 |
Förhöjning | PS 202 | 1,8 |
Förhöjning | PS 220 | 1,9 |
Förhöjning | PS 220 HD | 2,5 |
Förhöjning | PS 235 HD | 2,8 |
Förhöjning | PS 250 /PS 250 HD | 3 |
Förhöjning | PS 260 /PS 260 HD | 3,2 |
Förhöjning | PS 270 /PS 270 HD | 3,5 |
Förhöjning | PS 290 /PS 290 HD | 4 |
Ras skydd | PS 250-320HD | |
Bas & sparskär, hålade | ||
Slitribbor |