
Sandspridarskopor SS04C - SS15C
De mindre skoporna finns i fyra storlekar SS04C (C=combi) – 400 liter, SS06C – 600 liter, SS10C – 1000 liter & SS15C – 1500 liter. Monteras fram på lastaren eller den mindre hjullastaren.
Med några enkla handgrepp går det byta fäste och därigenom har man en sandspridarskopa till flera av åkeriets eller gårdens maskiner. Idealiskt även för maskinuthyrare som inte behöver flera skopor beroende på fäste.
SS04C, SS06C, SS10C och SS15C kan utrustas med steglös utmatningshastighet från hytt och vibrator
för lättare spridning av ”kladdig” sand.
EGENSKAPER
- Går att använda som frontskopa och som bakhängd
självlastande - Möjligt att snabbt byta infästning
- Möjlig att utrusta med steglös utmatning
- Möjlig att utrusta med vibrator
Typ | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|
SS04C | 1800 | 1550 | 300 | 315 - 400 | 210 | 400 |
Typ | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|
SS06C | 1800 | 1550 | 370 | 315 - 400 | 210 | 600 |
Typ | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|
SS10C | 2050 | 1750 | från 400 | 400 | 210 | 1000 |
Typ | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|
SS15C | 2350 | 2150 | från 500 | 540 | 210 | 1500 |
Tillbehör Sandspridarskopor | Skoptyp | Vikt kg | Volym m³ |
---|---|---|---|
Förhöjning | SS 20 | 75 | 2,5 |
Förhöjning | SS 30 | 95 | 4 |
Vibrator | |||
Elstyrd utmatningshastighet från hytt |