
Sandspridarskopor SS20–SS40
Drivex sandspridarskopor SS20, SS25, SS30 och SS40 är anpassad för dagens krav på effektiv och säker sandning.
Designad för en jämn och effektiv utmatning vilken dessutom kan regleras steglöst från förarplats via vårt nya proportionalsystem (extra utrustning).
Drivex nya generation sandspridarskopor finns i fyra storlekar och kan vid behov även utrustas med vibrator. Vibratorn underlättar hanteringen av besvärlig (kladdig) sand som inte vill rinna igenom som önskat.
EGENSKAPER
- Effektiv omrörare
- Konisk form för effektiv fyllning och tömning
TILLVAL
- Proportionalstyrning vilket gör det möjligt att styra utmatningshastigheten steglöst från förarplats.
- Vibrator kan monteras vilken underlättar utmatning av ”kladdig” sand.

Typ | Fäste | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS20 | BM | 2450 | 2150 | 730 | 540 | 210 | 2000 |
Typ | Fäste | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS25 | BM | 2450 | 2150 | 805 | 540 | 210 | 2500 |
Typ | Fäste | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS30 | BM | 2600 | 2300 | 980 | 540 | 210 | 3000 |
SS30 | L150 | 2600 | 2300 | 1020 | 540 | 210 | 3000 |
Typ | Fäste | Skärvidd mm | Spridningsbredd mm | Vikt kg | Hydraulmotor cc | Oljeflöde motor max l/min | Volym liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS40 | BM | 2600 | 2300 | 1075 | 540 | 210 | 4000 |
SS40 | L150 | 2600 | 2300 | 1115 | 540 | 210 | 4000 |
Tillbehör Sandspridarskopor | Skoptyp | Vikt kg | Volym m³ |
---|---|---|---|
Förhöjning | SS 20 | 75 | 2,5 |
Förhöjning | SS 30 | 95 | 4 |
Vibrator | |||
Elstyrd utmatningshastighet från hytt |